HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux node612.namehero.net 4.18.0-553.121.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 30 16:40:41 UTC 2026 x86_64
User: dfwparty (1186)
PHP: 8.3.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: //home/dfwparty/tmp/analog/ssl/dfw.direct.dfw.party/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	538	145	72	405	9644790
D	28266650	28396011
19629	178	4	0	11340
19629	179	4	0	11340
19630	177	2	0	5670
19630	273	2	0	5670
19631	272	2	0	5670
19632	16	2	0	5670
19632	273	2	0	5670
19633	101	2	0	5670
19633	278	2	0	5670
19634	272	2	0	5670
19639	107	2	2	24264
19704	112	91	4	2183700
19704	114	2	1	18097
19704	115	2	1	18099
19704	213	3	3	252087
19704	227	2	1	84045
19704	240	1	0	0
19704	249	2	1	84045
19704	255	1	1	83997
19704	259	1	1	17324
19705	30	1	1	17307
19705	61	2	2	30875
19705	85	1	1	17324
19705	94	2	0	108
19705	145	4	4	69228
19706	100	22	5	153856
19707	38	1	1	17307
19707	39	11	2	62196
19707	178	2	1	14808
19707	181	6	2	45890
19708	56	9	8	77690
19708	82	6	1	31053
19708	196	2	1	17307
19708	209	2	0	111
19709	25	1	1	17307
19709	212	1	0	221
19709	215	9	8	77690
19709	256	3	0	329
19710	65	1	1	17307
19710	105	2	1	17307
19710	106	9	8	94421
19710	108	5	1	5875
19710	109	3	2	18842
19710	114	4	1	1158
19710	124	2	1	13679
19710	146	2	0	221
19710	152	2	0	111
19710	153	1	0	111
19710	187	2	0	108
19710	199	1	0	0
19710	206	1	1	13568
19710	214	1	0	0
19710	224	1	0	0
19710	229	1	0	221
19710	274	2	1	13568
19711	7	9	8	77690
19711	24	1	1	17224
19711	81	1	0	221
19711	82	2	1	14949
19711	116	1	0	0
19711	125	1	0	0
19711	152	1	0	0
19711	161	1	0	0
19711	167	1	0	221
19712	16	3	0	329
19712	52	3	0	90
19712	75	1	0	0
19712	83	1	0	0
19712	88	2	0	221
19712	185	4	4	69202
19712	200	2	0	90
19712	202	2	0	442
19712	227	2	0	189
19712	237	8	1	18393
19712	249	7	5	75894
19712	259	2	0	108
19712	262	1	0	108
19712	276	1	1	17324
19712	277	3	0	5766
19712	286	1	0	0
19713	2	1	0	221
19713	26	2	0	187
19713	39	1	1	17307
19713	67	2	0	189
19713	73	5	2	40380
19713	95	2	0	90
19713	97	11	1	683013
19713	101	1	0	326628
19713	113	2	0	221
19713	123	1	0	192
19713	166	1	0	0
19713	181	1	0	0
19713	190	1	0	0
19713	195	1	0	221
19713	197	2	0	189
19713	228	2	0	187
19713	252	1	1	83997
19713	253	2	2	167994
19713	276	2	0	189
19713	278	18	1	1026961
19714	4	2	0	3732
19714	42	3	0	329
19714	50	1	0	192
19714	54	4	1	16460
19714	75	1	1	12405
19714	97	3	2	34626
19714	99	9	8	77720
19714	107	1	0	0
19714	116	1	0	0
19714	120	1	1	12360
19714	121	1	0	221
19714	124	1	0	189
19714	148	2	0	187
19714	149	1	1	83997
19714	169	3	0	5766
19714	189	2	0	189
19714	193	2	1	12012
19714	226	3	1	14898
19714	245	2	0	192
19714	247	1	1	17307
19715	1	3	0	5764
19715	14	2	0	108
19715	26	1	1	17324
19715	31	2	0	221
19715	39	1	1	17307
19715	69	9	8	77690
19715	119	1	0	0
19715	150	2	0	221
19715	179	2	0	111
19715	217	1	0	189
19715	236	2	0	90
19715	245	2	0	187
19716	0	2	0	189
19716	45	3	0	329
19716	51	1	0	192
19716	89	1	0	221
19716	142	3	0	5763
19716	169	2	0	90
19716	216	2	1	83997
19717	29	3	0	5767
19717	36	1	0	90
19717	50	3	2	31601
19717	142	2	0	90
19717	286	13	1	1006026
19718	34	2	1	84045
19718	42	2	1	84045
19718	82	6	1	31053
19718	110	2	0	90
19718	129	13	4	435415
19718	170	3	0	5764
19719	30	3	0	5766
19719	31	1	1	17307
19719	57	1	1	17324
19719	78	3	1	14949
19719	130	18	5	1075254
1	1	0	0	0	28391487	0	0	28391487	0	0	221	/wp-sitemap.xml?185.253.96.46
1	1	0	0	0	28387860	0	0	28387860	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703203219.6869149208068847656250
1	1	0	0	0	28385697	0	0	28385697	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703073478.0340559482574462890625
1	1	0	0	0	28387289	0	0	28387289	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703168950.4565649032592773437500
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	572	/wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=2&_ajax_nonce=97808c09d2&1702390984992
1	1	0	0	0	28375007	0	0	28375007	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702432076.6323740482330322265625
1	1	0	0	0	28387709	0	0	28387709	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703194170.8602199554443359375000
1	5	0	0	0	28390827	0	0	28386469	0	0	935	/wp-sitemap-users-1.xml
1	1	1	0	0	28382971	0	0	28382971	0	0	781	/author/johnfite/feed/
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	18186	/wp-includes/js/dist/vendor/moment.min.js?ver=2.29.4
1	0	0	1	1	0	28390201	28390202	0	28390201	28390202	0	/ajaxsearch/category-list
1	1	0	0	0	28387055	0	0	28387055	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703154938.9179430007934570312500
1	1	0	0	0	28384649	0	0	28384649	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703010554.9786169528961181640625
1	5	0	0	0	28391044	0	0	28386469	0	0	945	/wp-sitemap-posts-page-1.xml
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	7179	/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
1	1	0	0	0	28377141	0	0	28377141	0	0	108	/robots.txt?179.126.198.148
1	12	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	24936	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28390354	0	0	28390354	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703352876.3264219760894775390625
1	0	0	0	3	0	0	28269411	0	0	28269411	0	/z0f76a1d14fd21a8fb5fd0d03e0fdc3d3cedae52f?wsidchk=19165583
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1959	/wp-includes/js/heartbeat.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	540	/wp-admin/js/media-upload.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28389291	0	0	28389291	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703289101.5581738948822021484375
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	281	/wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js?ver=392bdd43726760d1f3ca
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	568	/wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=1&_ajax_nonce=97808c09d2&1702390984544
1	12	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	17440	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28394333	0	0	28394333	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703591602.3253901004791259765625
1	10	10	0	0	28389948	0	0	28377141	0	0	149406	/2023/12/12/hello-world/
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	5	/wp-admin/admin-ajax.php?action=wp-compression-test&test=yes&_ajax_nonce=97808c09d2&1702390985342
1	0	0	0	1	0	0	28390109	0	0	28390109	0	/favicon.ico?185.253.96.46
1	1	0	0	1	28393194	0	28276883	28393194	0	28276883	90	/robots.txt?185.253.96.46
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	35110	/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28383770	0	0	28383770	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702957800.9682600498199462890625
1	0	0	1	0	0	28374322	0	0	28374322	0	0	/index.php
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1001	/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.2
1	1	0	0	0	28388744	0	0	28388744	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703256240.1701030731201171875000
1	0	0	0	1	0	0	28266617	0	0	28266617	0	/JofUmToRL
1	1	0	0	0	28374324	0	0	28374324	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702391055.8972361087799072265625
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2053	/wp-admin/js/postbox.min.js?ver=6.4.2
1	5	0	0	0	28374336	0	0	28374323	0	0	674	/wp-admin/admin-ajax.php
1	12	12	0	0	28389948	0	0	28375505	0	0	152970	/sample-page/
1	1	0	0	0	28394565	0	0	28394565	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703605552.6890530586242675781250
1	1	0	0	0	28394090	0	0	28394090	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703577000.7043530941009521484375
1	1	0	0	0	28380569	0	0	28380569	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702765793.4223840236663818359375
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	6905	/wp-admin/js/common.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2009	/wp-admin/css/login.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28382241	0	0	28382241	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702866112.7371540069580078125000
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	5643	/wp-includes/css/editor.min.css?ver=6.4.2
1	0	0	0	1	0	0	28277613	0	0	28277613	0	/wp-json/wc/store/
1	1	0	0	0	28396011	0	0	28396011	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703692271.0299050807952880859375
1	1	0	0	0	28393194	0	0	28393194	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703523252.5340650081634521484375
1	0	0	0	1	0	0	28266667	0	0	28266667	0	/iCmlHVVAfX
1	1	0	0	0	28393911	0	0	28393911	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703566307.4241249561309814453125
1	1	0	0	0	28386469	0	0	28386469	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703119762.6302740573883056640625
1	1	0	0	0	28384602	0	0	28384602	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703007749.9618799686431884765625
1	6	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	1198344	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/building-exterior.webp
1	0	0	0	1	0	0	28373150	0	0	28373150	0	/JLmADwMnA
1	1	0	0	0	28386416	0	0	28386416	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703116587.3136830329895019531250
1	1	0	0	0	28382020	0	0	28382020	0	0	221	/wp-sitemap.xml?179.126.198.148
1	0	0	0	1	0	0	28269398	0	0	28269398	0	/rxyQTgGAi
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	416	/wp-includes/js/dist/deprecated.min.js?ver=73ad3591e7bc95f4777a
1	1	0	0	0	28395753	0	0	28395753	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703676790.6882040500640869140625
1	1	0	0	0	28385543	0	0	28385543	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703064221.1034140586853027343750
1	1	0	0	0	28389107	0	0	28389107	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703278075.2531731128692626953125
1	0	0	4	0	0	28383770	0	0	28383022	0	0	/?p=2
1	1	0	0	0	28386576	0	0	28386576	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703126191.8783679008483886718750
1	1	0	0	0	28394131	0	0	28394131	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703579479.9941639900207519531250
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2402	/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.14.0
1	0	0	0	2	0	0	28268695	0	0	28268695	0	/z0f76a1d14fd21a8fb5fd0d03e0fdc3d3cedae52f?wsidchk=12840980
1	1	0	0	0	28382944	0	0	28382944	0	0	1086	/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://dfw.direct/sample-page/&format=xml
1	18	0	0	0	28391266	0	0	28382242	0	0	3978	/wp-sitemap.xml
1	1	0	0	0	28375674	0	0	28375674	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702472059.5979731082916259765625
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	824	/wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28386854	0	0	28386854	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703142850.1890280246734619140625
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	8760	/wp-admin/js/updates.min.js?ver=6.4.2
1	1	1	0	0	28382943	0	0	28382943	0	0	777	/category/uncategorized/feed/
1	1	0	0	0	28392120	0	0	28392120	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703458844.4576339721679687500000
1	1	0	0	0	28379934	0	0	28379934	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702727686.6045980453491210937500
1	12	0	0	0	28274324	0	0	28266650	0	0	30072	/img-sys/powered_by_cpanel.svg
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	3568	/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	6801	/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2
1	16	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	15965	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=e3d6f3216904b5b42831
1	1	0	0	0	28386710	0	0	28386710	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703134235.3794538974761962890625
1	0	0	1	1	0	28392662	28392662	0	28392662	28392662	0	/join
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2883	/wp-includes/js/jquery/ui/menu.min.js?ver=1.13.2
1	7	7	0	0	28394565	0	0	28379804	0	0	77928	/wp-json/
1	5	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	1633140	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
1	1	0	0	0	28383133	0	0	28383133	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702919630.5406498908996582031250
1	1	0	0	0	28388648	0	0	28388648	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703250528.2169950008392333984375
1	12	0	0	0	28274324	0	0	28266650	0	0	37968	/img-sys/server_misconfigured.png
1	1	0	0	0	28374322	0	0	28374322	0	0	41	/check_charset.php
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	558	/wp-admin/js/password-strength-meter.min.js?ver=6.4.2
1	0	0	1	1	0	28390197	28390197	0	28390197	28390197	0	/ajaxsearch/get-subcategory
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	389493	/wp-includes/js/zxcvbn.min.js
1	1	0	0	0	28391044	0	0	28391044	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703394288.3505849838256835937500
1	6	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	398892	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/tourist-and-building.webp
1	1	0	0	0	28387552	0	0	28387552	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703184735.7445530891418457031250
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2150	/wp-admin/js/user-profile.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28383473	0	0	28383473	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702939985.7947249412536621093750
1	6	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	757464	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/windows.webp
1	1	0	0	0	28382925	0	0	28382925	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702907155.7034521102905273437500
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	34605	/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
1	0	0	0	4	0	0	28272025	0	0	28267979	0	/?192.241.67.195
1	17	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	199222	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2320	/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.2
1	4	4	1	0	28374336	28382944	0	28374323	28382944	0	71939	/wp-admin/
1	1	0	0	0	28387195	0	0	28387195	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703163349.7777259349822998046875
1	1	0	0	0	28382971	0	0	28382971	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702909864.3224720954895019531250
1	1	0	0	0	28387673	0	0	28387673	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703191987.4742650985717773437500
1	1	0	0	0	28382944	0	0	28382944	0	0	1059	/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://dfw.direct/sample-page/
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2800	/wp-includes/js/jquery/jquery.color.min.js?ver=2.2.0
1	1	0	0	0	28384469	0	0	28384469	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702999796.8880178928375244140625
1	1	0	0	0	28383339	0	0	28383339	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702931956.4869809150695800781250
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	36118	/wp-admin/load-scripts.php?c=0&load[chunk_0]=jquery-core,jquery-migrate,utils&ver=6.4.2
1	10	10	0	0	28392733	0	0	28377141	0	0	129393	/author/johnfite/
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1078	/wp-includes/js/shortcode.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	4867	/wp-admin/js/edit-comments.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1264	/wp-includes/js/admin-bar.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2677	/wp-includes/js/jquery/ui/autocomplete.min.js?ver=1.13.2
1	1	0	0	0	28396011	0	0	28396011	0	0	0	/wp-cron.php
1	1	0	0	0	28389755	0	0	28389755	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703316921.1123440265655517578125
1	1	0	0	0	28386528	0	0	28386528	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703123295.1006689071655273437500
1	7	7	0	0	28394565	0	0	28379804	0	0	4915	/feed/
1	9	9	0	0	28389948	0	0	28377141	0	0	114894	/category/uncategorized/
1	1	0	0	0	28388695	0	0	28388695	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703253312.6561861038208007812500
1	1	0	0	0	28374322	0	0	28374322	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702390972.9812810420989990234375
1	1	0	0	0	28382971	0	0	28382971	0	0	266	/wp-json/wp/v2/users/1
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	530	/wp-includes/js/api-request.min.js?ver=6.4.2
1	0	0	4	5	0	28387513	28387513	0	28383339	28383339	0	/sitemap.xml.gz
1	0	0	0	52	0	0	28392649	0	0	28266650	0	/favicon.ico
1	31	0	9	7	28395753	28392662	28281242	28375674	28375674	28271751	3132	/robots.txt
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	665	/wp-includes/js/hoverintent-js.min.js?ver=2.2.1
1	1	0	0	0	28385540	0	0	28385540	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703064021.6601209640502929687500
1	1	0	0	0	28388374	0	0	28388374	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703234064.5444240570068359375000
1	7	0	0	0	28394565	0	0	28379804	0	0	2061	/xmlrpc.php?rsd
1	12	0	0	0	28396011	0	0	28374323	0	0	56213	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28388110	0	0	28388110	0	0	991	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js
1	1	1	0	0	28379804	0	0	28379804	0	0	11922	/sample-page/?179.126.198.148
1	1	0	0	0	28390498	0	0	28390498	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703361527.0297861099243164062500
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	691	/wp-includes/js/wp-auth-check.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1971	/wp-admin/js/svg-painter.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28387629	0	0	28387629	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703189346.9289979934692382812500
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	15238	/wp-includes/js/thickbox/loadingAnimation.gif
1	0	0	1	1	0	28390200	28390201	0	28390200	28390201	0	/ajaxsearch/get-states
1	4	4	1	7	28394131	28378972	28373150	28280696	28378972	28274112	130805	/?185.253.96.46
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	36321	/wp-includes/js/dist/date.min.js?ver=936c461ad5dce9c2c8ea
1	0	0	1	0	0	28374962	0	0	28374962	0	0	/.well-known/security.txt
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	236	/wp-includes/js/wp-sanitize.min.js?ver=6.4.2
1	5	0	0	0	28396011	0	0	28374324	0	0	730300	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_normal_400.woff2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	4678	/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	29744	/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1
1	1	0	0	0	28383160	0	0	28383160	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702921206.0713191032409667968750
1	0	0	1	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	/wp-login.php?action=logout&_wpnonce=a062879302
1	0	0	5	5	0	28387565	28387565	0	28383395	28383395	0	/sitemap.txt
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	277	/wp-admin/admin-ajax.php?action=dashboard-widgets&widget=dashboard_primary&pagenow=dashboard
1	7	7	0	0	28394565	0	0	28379804	0	0	5062	/comments/feed/
1	5	0	0	0	28391298	0	0	28386469	0	0	960	/wp-sitemap-posts-post-1.xml
1	0	0	0	1	0	0	28266527	0	0	28266527	0	/AwhBusJpwYdm
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	903	/wp-admin/js/plugin-install.min.js?ver=6.4.2
1	0	0	0	2	0	0	28268053	0	0	28267787	0	/?216.24.216.223
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	6333	/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.13.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2359	/wp-includes/js/wp-lists.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	36120	/wp-admin/load-scripts.php?c=1&load[chunk_0]=jquery-core,jquery-migrate,utils&ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	43099	/wp-admin/load-scripts.php?c=1&load[chunk_0]=hoverIntent,wp-polyfill-inert,regenerator-runtime,wp-polyfill,wp-hooks&ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374899	0	0	28374899	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702425567.6564741134643554687500
1	0	0	1	0	0	28384422	0	0	28384422	0	0	/sitemap.xml.gz?185.253.96.46
1	0	0	0	1	0	0	28267573	0	0	28267573	0	/ads.txt
1	1	0	0	0	28391886	0	0	28391886	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703444810.9709520339965820312500
1	1	0	0	0	28380501	0	0	28380501	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702761702.2130959033966064453125
1	0	0	1	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	/sapp-wp-signon.php?pass=nxqgqo2b8h4qws6nwa4zpwn1lq5n7xpa
1	1	0	0	0	28378972	0	0	28378972	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702669947.4719800949096679687500
1	0	0	0	1	0	0	28374273	0	0	28374273	0	/?179.126.198.148
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	187	/wp-includes/js/zxcvbn-async.min.js?ver=1.0
1	1	0	0	0	28385363	0	0	28385363	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703053389.9353709220886230468750
1	1	0	0	0	28388104	0	0	28388104	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703217848.8106329441070556640625
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1486	/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a1
1	1	0	0	0	28389674	0	0	28389674	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703312093.0043599605560302734375
1	71	71	10	282	28396011	28394333	28374321	28280697	28375674	28266525	2039320	/
1	0	0	1	1	0	28378275	28378275	0	28378275	28378275	0	/images/dfw-direct-simple-logo-.jpg
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1808	/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=en_US
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2028	/wp-admin/js/site-health.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374962	0	0	28374962	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702429333.3892240524291992187500
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1273	/wp-includes/css/buttons.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28389388	0	0	28389388	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703294908.3011059761047363281250
1	0	0	8	0	0	28390354	0	0	28383548	0	0	/sitemap.xml
1	1	0	0	0	28390827	0	0	28390827	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703381259.4163329601287841796875
1	1	0	0	0	28386280	0	0	28386280	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703108427.4200859069824218750000
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	1534	/wp-includes/js/jquery/jquery.query.js?ver=2.2.3
1	2	0	0	0	28382949	0	0	28382944	0	0	3734	/wp-login.php?redirect_to=https://dfw.direct/wp-admin/&reauth=1
1	0	0	1	1	0	28390198	28390198	0	28390198	28390198	0	/about/contact
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	690	/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28388430	0	0	28388430	0	0	973	/wp-includes/css/dist/block-library/common.min.css?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28388430	0	0	28388430	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703237444.4655520915985107421875
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	2989	/wp-includes/js/clipboard.min.js?ver=2.0.11
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	3672	/wp-includes/js/wplink.min.js?ver=6.4.2
1	2	0	0	0	28388430	0	0	28377141	0	0	2456	/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28385656	0	0	28385656	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703071004.2532000541687011718750
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	834	/wp-includes/js/dist/a11y.min.js?ver=7032343a947cfccf5608
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	102982	/wp-admin/load-styles.php?c=1&dir=ltr&load[chunk_0]=dashicons,admin-bar,site-health,common,forms,admin-menu,dashboard,list-tables,edit,revisions,media,themes,about,nav-menus,wp-poi&load[chunk_1]=nter,widgets,site-icon,l10n,buttons,wp-auth-check&ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28388902	0	0	28388902	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703265776.7878859043121337890625
1	1	0	0	0	28390782	0	0	28390782	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703378542.3629701137542724609375
1	26	0	1	1	28395510	28374323	28388183	28386669	28374323	28388183	49854	/wp-login.php
1	1	0	0	0	28382944	0	0	28382944	0	0	1086	/wp-json/wp/v2/pages/2
1	1	0	0	0	28383521	0	0	28383521	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1702942866.6600120067596435546875
1	0	0	7	7	0	28389675	28389675	0	28383473	28383473	0	/sitemap_index.xml
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	3331	/wp-includes/js/quicktags.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	972	/wp-includes/js/wp-ajax-response.min.js?ver=6.4.2
1	1	0	0	0	28394471	0	0	28394471	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1703599897.0581970214843750000000
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	759	/wp-admin/images/wordpress-logo.svg?ver=20131107
1	1	1	0	0	28382946	0	0	28382946	0	0	437	/sample-page/feed/
1	1	0	0	0	28374323	0	0	28374323	0	0	6224	/wp-admin/css/forms.min.css?ver=6.4.2
1	0	0	5	5	0	28387552	28387552	0	28383380	28383381	0	/sitemaps.xml
